Competitie 2018-2019
1 Henk Floor | Moyenne 0.383 | 19 caramboles
2 Theo Volkerts | Moyenne 0.340 | 18 caramboles
3 Ton v.d. Laarse | Moyenne 0.320 | 17 caramboles
4 Sander Petersen | Moyenne 0.241 | 15 caramboles
5 Marten van der Wal | Moyenne 0.235 | 15 caramboles
6 Hugo Weijgertse | Moyenne 0.116 | 15 caramboles
*bijgewerkt 27-12-2018
Standen op website van Veen en Rijnstreek
Seizoensoverzicht 2018-2019 Veen en Rijnstreek (bewaarnummer)
Wij zijn ingedeeld in driebanden klasse B2
Vereniging | Team | Locatie |
Café Cobus | Cobus B17 | Drechtdijk 21, de Kwakel |
Café Cobus | Cobus B25 | Drechtdijk 21, de Kwakel |
de Mijnen | de Mijnen B30 | Legmeerdijk 227, Aalsmeer |
de Plas | de Plas B16 | Langeraarseweg 84, Langeraar |
de Sport | de Sport B24 | Huigsloterdijk 3A, Weteringbrug |
de Springbok | de Springbok B20 | Oostzijde 61A, de Hoef |
Jacobswoude | Jacobswoude B21 | Bateweg 78A, Woubrugge |
R.A.Veen | R.A.Veen B22 | Langeweg 2, Roelofarendsveen |
R.A.Veen | R.A.Veen B27 | Langeweg 2, Roelofarendsveen |
R.A.Veen | R.A.Veen B30 | Langeweg 2, Roelofarendsveen |
ROAC | ROAC B23 | Oud-Adeselaan 40, Rijpwetering |
t Fort | t Fort B15 | Het Fort 55, de Kwakel |
t Scheepje | t Scheepje B18 | Arie Hogenespad 1, Koudekerk aan de Rijn |
t Scheepje | t Scheepje B26 | Arie Hogenespad 1, Koudekerk aan de Rijn |
Westerhaven | Westerhaven B19 | van Brakelstraat 1-3, Alphen aan den Rijn |
Speelkalender seizoen 2018-2019